書体一覧
| 吉相体 (きっそうたい) | 篆書体 (てんしょたい) | 太枠篆書 (ふとわくてんしょ) | 古印体 (こいんたい) | 隷書体 (れいしょたい) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実 印 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 行書体 (ぎょうしょたい) | 楷書体 (かいしょたい) | 草書体 (そうしょたい) | |
|---|---|---|---|
| 実 印 | ![]() | ![]() |
| 吉相体 (きっそうたい) | 篆書体 (てんしょたい) | 太枠篆書 (ふとわくてんしょ) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 古印体 (こいんたい) | 隷書体 (れいしょたい) | 行書体 (ぎょうしょたい) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 楷書体 (かいしょたい) | 草書体 (そうしょたい) | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
サイズについて
| 実 印 | 18.0 mm | 16.5 mm | 15.0 mm | 13.5 mm | 12.0 mm | 10.5 mm |
| 男 性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 女 性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 実 印 | 男 性 | 女 性 |
| 18.0 mm | ![]() | ![]() |
| 16.5 mm | ![]() | ![]() |
| 15.0 mm | ![]() | ![]() |
| 13.5 mm | ![]() | ![]() |
| 12.0 mm | ||
| 10.5 mm |














